Electric mica calefactio elementum pro calefaciente ventilabrum, cibus dryer
Applicationem
- Elementa calefactionis electricae fiunt e mica et OCR25AL5 vel Ni80Cr20 filis calefactionis, omnes materiae testimonium ROHS obtemperant. Comprehendit AC et DC frontem motoriam sicciorem calefactionem elementa. Systema elementorum calefactionis ab 300W ad 5000W fieri potest. Quisque sit amet magna. Late adhibentur in applicationibus domus, commercialis, industriae et medicinae, sicut calefacientis fan, cella calefacientis, foci electrici calefacientis et convection calefacientis etc.
Eycom altam praecisionem habet laboratorium probati instrumenti, processus productionis per plures probationes ire debet. Eius processus normatum, probatio professionalis, qualitas productorum invigilat
Producta in mundo bona aemulatione semper servavit.
Is opportuna facta est particeps illustrium domesticorum, externorum instrumentorum domesticorum et notarum balneorum. Eycom intellegens latrina calefactio filum est praelata notam pro elementis electricis calefacientibus in balneo faces.
FAQ
Q 1. es officinas?
A. - Ita. Gratam visere officinam et cooperationem nobiscum.
Q 2. liberum specimen possum?
A. Certus, 5pcs exemplorum tibi gratis, tu modo partus sumptus ad patriam compone tuam.
Q 3.What opus est tibi tempus?
A. Operatio nostra ab 7:30 ad 11:30 AM, 13:30 ad 17:30 PM, sed servitus mos online 24 horarum pro te erit, gratias ago tibi, interrogare potes.
Q 4. quot elit habetis in factgory?
A. 136 productio baculi et 16 baculi munus habemus.
Q 5. Qua- tatem quomodo possumus?
A. Experimur unumquemque productum ante sarcina ut omnes fructus bene sint cum sarcina bona. Antequam ad productionem massae efficiendam, tabula QC habemus et Instructionem operantes ut unumquemque processum recte curet.
Q 6. Quae officia praebere possumus?
Accepta Delivery Terms: FOB, CIF, EXW;
Q7. Accepta Payment Currency: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY;
Q8. Acceptae Payment Type: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Unionis occidentalis, Escrow;
Q9. Lingua locutus est: Anglice, Sinica
electrica heating elements, fan calefacientis elementum, elementa calefactiofilum calefactio siccat, coil calefacientis
EXEMPLUM | FRJ-146 |
Magnitudo | Φ146*45MM |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-2000W |
Materia | Ocr25Al5 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 142degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 85 gradus cum UL/VDE |
stipare | 56pcs/ctn Applicare ad Electric fand calefacientis, electrica foco calefacientis, calefacientis Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD1.25/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2500PCS/die |
Duc tempus | 20-25days |
sarcina | 56pcs/ctn, |
lobortis | 51*39*38cm 20'continens:16000pcs |
Heater coil, electrica calefacientis elementi fan calefacientis elementum, elementa calefactiofilum calefactio siccat, elementum calefactionis Ceramicae
EXEMPLUM | FRJ-165 |
Magnitudo | Φ165*42MM |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-250W |
Materia | Ocr25Al5 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 142degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 80 gradus cum UL/VDE |
stipare | 56pcs/ctn Applicare ad Electric fand calefacientis, electrica foco calefacientis, electrica calefacientis Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD1.18/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2500PCS/die |
Duc tempus | 20-25days |
sarcina | 56pcs/ctn, |
lobortis | 51*42*45cm 20'continens:16000pcs |
Electrici foco calefactio filum, elementum calefacientis ventilabrum, elementum calefactorium, focum electrica calefacientis filum calefactio calefaciens, spiram calefactionis.
EXEMPLUM | FRJ-200 |
Magnitudo | 200*48*30MM |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-3000W |
Materia | Ocr25Al5 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 142degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 80 gradus cum UL/VDE |
stipare | 56pcs/ctn Applicare ad Electric fan calefacientis, electrica foco calefacientis, electrica calefacientis Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD1.03/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2000PCS/day |
Duc tempus | 20-25days |
sarcina | 60pcs/ctn, |
lobortis | 51*42*45cm 20'continens:16000pcs |
electricum focum calefacientis, filum calefactorium, elementum calefacientis fan, elementum calefactionis;filum calefactio siccat, locus calefacientis
EXEMPLUM | FRJ-204 |
Magnitudo | 204*45.8*40MM |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-2000W |
Materia | Ocr25Al5 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 142degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 85 gradus cum UL/VDE |
stipare | 60pcs/ctn Applicare ad Electric fan calefacientis, electrica foco calefacientis, calefacientis Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD1.1/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2500PCS/die |
Duc tempus | 20-25days |
sarcina | 56pcs/ctn, |
lobortis | 51*39*38cm 20'continens:16000pcs |
elementum calefacientis, elementa calefactio-mica calefacientis, elementa electrici calefactionis.filum calefactio siccat, coil calefacientis
EXEMPLUM | FRJ-162 |
Magnitudo | 180*45*30MM |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-2000W |
Materia | Ocr25Al5 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 142degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 80 gradus cum UL/VDE |
stipare | 180pcs/ctn Applicare ad Electric fan calefacientis, electrica calefacientis, cubiculum calefacientis Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD1.25/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2500PCS/die |
Duc tempus | 20-25days |
sarcina | 180pcs/ctn, |
lobortis | 51*48*42cm 20'container:30000pcs |
electrica calefactio elementi-convection calefacientis, specula calefacientis, mica calefactio filum calefaciens filum calefactorium electricum, calefactorium electricum.
EXEMPLUM | FRJ-628 |
Magnitudo | 628*50mm |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-250W |
Materia | Ocr25Al5 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 157degrees cum UL/VDE |
Thermostat | XC gradus cum UL/VDE |
stipare | 108pcs/ctn Applicare ad Electric calefacientis, locus calefacientis, convection calefacientis Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD1.13/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2500PCS/die |
Duc tempus | 25days |
sarcina | 108pcs/ctn, |
lobortis | 62*45*42cm 20'container:20000pcs |
Vestimenta filum calefactionis sicciores, calefacientis siccatio, elementum,mica calefacientis electrica calefactio;pulchritudo capillus dryer
EXEMPLUM | FRJ-182 |
Magnitudo | 182*35mm |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-2200W |
Materia | Ocr25Al5 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 157degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 85 gradus cum UL/VDE |
stipare | 60pcs/ctn Applicare ad Electric calefacientis, locus calefacientis, vestimenta dryer, bearty capillos dryer Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD1.33/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2500PCS/die |
Duc tempus | 25days |
sarcina | 60pcs/ctn, |
lobortis | 52*45*42cm 20'continens:18000pcs |
Manus siccatio elementi calefactionis, filum calefactionis specularis, filum calefactionis siccioriscalefactio elementum, calefacientis ad lapides speculares calceamenta dryer
EXEMPLUM | FRJ-115 |
Magnitudo | 115*48*30mm |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-600W |
Materia | Ocr25Al5 vel Ni80cr20 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 141degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 85 gradus cum UL/VDE |
stipare | 280pcs/ctn Applicare ad manibus dryer, calceamenti dryer, cubiculum calefacientis Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD0.78/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2500PCS/die |
Duc tempus | 25days |
sarcina | 280pcs/ctn, |
lobortis | 52*45*42cm 20'continens:36000pcs |
Calceamenta dryer calefactionis elementum, domus sterilizer filum calefactio, filum calefactionis dryercalefactio elementum, mica calefacientis
EXEMPLUM | FRJ-130 |
Magnitudo | 130*40*30mm |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-1000W |
Materia | Ocr25Al5 vel Ni80cr20 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 157degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 95 gradus cum UL/VDE |
stipare | 240pcs/ctn Applicare ad manum dryer, calceamenti dryer, sterilizer familia Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD0.86/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2500PCS/die |
Duc tempus | 25days |
sarcina | 240pcs/ctn, |
lobortis | 52*45*42cm 20'container:30000pcs |
filum calefactivum dehumidifying dryer, elementum calefactio, filum calefactio sicciorelectrica calefactio elementi, calefacientis lapides speculares
EXEMPLUM | FRJ-240 |
Magnitudo | 41.6*38.5*30mm |
Voltage | 100V ad 240v |
Potestas | 100W-1000W |
Materia | Ocr25Al5 vel Ni80cr20 filum calefactio |
Color | argentum |
Fuse | 157degrees cum UL/VDE |
Thermostat | 95 gradus cum UL/VDE |
stipare | 60pcs/ctn Applicare ad Dehumidifier, in gyrum dehumidifier, dryer Quaelibet magnitudo potest eadem fieri ut requisita tua. |
MOQ | 1000PCS |
MALITIA ZHONGSHAN | USD0.86/PC MALITIA ZHONGSHAN aut GUANGZHOU |
SOLUTIO | T/T, L/C |
Output | 2000PCS/day |
Duc tempus | 25days |
sarcina | 60pcs/ctn, |
lobortis | 52*45*42cm 20'continens:18000pcs |